参考献立
2021.06.14
| | | | 一人当たり | 廃棄率含む | 発注量 | | | |
| 献立名 | 食品名 | | の数量 | 数量 | g | | 食品分類 | 数 量 |
| カレーライス | 米 | 1 | 77 | | 3,696 | 1 | 米 | 77 |
| | 豚肉 | 16 | 40 | | 1,920 | 2 | パン | 0 |
| | 玉ねぎ | 23 | 50 | 53 | 2,400 | 3 | めん | 0 |
| | 人参 | 21 | 30 | 33 | 1,440 | 4 | その他 | 5 |
| | ジャガイモ | 5 | 50 | 56 | 2,400 | 5 | いも類 | 50 |
| | 小麦粉 | 4 | 5 | | 240 | 6 | こんにゃく | 0 |
| | カレー粉 | | 少々 | | | 7 | 砂糖 | 0 |
| | カレールー | 26 | 10 | | 480 | 8 | 菓子 | 0 |
| | サラダ油 | 10 | 1 | | 48 | 9 | 動物脂肪 | 0 |
| | 福神漬け | 22 | 10 | | 480 | 10 | 植物脂肪 | 1 |
| | らっきょ漬け | 22 | 10 | | 480 | 11 | 味噌 | 0 |
| | ズッキーニ | 23 | 20 | 21 | 960 | 12 | 大豆 | 0 |
| | | | | | | 13 | 魚生 | 0 |
| | | | | | | 14 | 塩蔵缶詰 | 0 |
| | | | | | | 15 | 練り製品 | 0 |
| トマトサラダ | トマト | 21 | 50 | 52 | 2,400 | 16 | 肉生 | 40 |
| | ベーコン | 17 | 5 | | 240 | 17 | 加工品 | 5 |
| | 玉ねぎ | 23 | 10 | 11 | 480 | 18 | 卵類 | 10 |
| | 万能ねぎ | 21 | 5 | | 240 | 19 | 牛乳 | 150 |
| | ゆで卵 | 18 | 10 | | 480 | 20 | 乳製品 | 0 |
| | 胡瓜 | 23 | 10 | 11 | 480 | 21 | 緑黄野菜 | 85 |
| | サニーレタス | 23 | 10 | 11 | 480 | 22 | 漬物 | 20 |
| | ノンオイルドレッシング | 26 | 5 | | 240 | 23 | 他野菜 | 100 |
| | | | | | | 24 | 果物類 | 50 |
| フルーツ | オレンジ | 24 | 50 | | 18個 | 25 | 海藻類 | 0 |
| | | | | | | 26 | 調味料 | 15 |
| | | | | | | 27 | きのこ類 | 0 |
| | | | | | | 28 | 加工食品 | 0 |
| 牛乳 | 牛乳 | 19 | 150 | | 7本 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 栄養量 | エネルギー | | kcal | たんぱく質 | g | 脂質 | g |
| | | | 692 | | 24.7 | | 15.1 |
| | 主食 | | 274 | | 4.7 | | 0.7 |
| | 副菜 | | 418 | | 20.0 | | 14.4 |
| 参考献立 | | | | | | | | |
| 2011/8/1(月) | | | | | 46 | | | |
| | | | 一人当たり | 廃棄率含む | 発注量 | | | |
| 献立名 | 食品名 | | の数量 | 数量 | g | | 食品分類 | 数 量 |
| ご飯 | 米 | 1 | 77 | | 3,542 | 1 | 米 | 77 |
| | | | | | | 2 | パン | 0 |
| | | | | | | 3 | めん | 0 |
| 鮭の西京焼き | 鮭の西京焼き | 13 | 70 | | 46切れ | 4 | その他 | 2 |
| | | | | | | 5 | いも類 | 21 |
| 付け合せ | レンコン | 23 | 40 | 50 | 1,840 | 6 | こんにゃく | 0 |
| | ごま | 4 | 2 | | 92 | 7 | 砂糖 | 4 |
| | サラダ油 | 10 | 1 | | 46 | 8 | 菓子 | 0 |
| | みりん | 26 | 2 | | 92 | 9 | 動物脂肪 | 0 |
| | 醤油 | 26 | 2 | | 92 | 10 | 植物脂肪 | 3 |
| | | | | | | 11 | 味噌 | 0 |
| なすの | なす | 23 | 70 | 78 | 3,220 | 12 | 大豆 | 22 |
| そぼろあんかけ | 砂糖 | 7 | 4 | | 184 | 13 | 魚生 | 70 |
| | とりひき肉 | 16 | 10 | | 460 | 14 | 塩蔵缶詰 | 0 |
| | サラダ油 | 10 | 1 | | 46 | 15 | 練り製品 | 0 |
| | 醤油 | 26 | 2 | | 92 | 16 | 肉生 | 10 |
| | だし | 26 | 1 | | 46 | 17 | 加工品 | 0 |
| | でんぷん | 5 | 1 | | 46 | 18 | 卵類 | 0 |
| | インゲン | 21 | 20 | 21 | 920 | 19 | 牛乳 | 0 |
| | | | | | | 20 | 乳製品 | 90 |
| けんちん汁 | だいこん | 23 | 20 | 22 | 920 | 21 | 緑黄野菜 | 30 |
| | サトイモ | 5 | 20 | | 920 | 22 | 漬物 | 0 |
| | にんじん | 21 | 10 | 11 | 460 | 23 | 他野菜 | 160 |
| | ごぼう | 23 | 20 | 22 | 920 | 24 | 果物類 | 0 |
| | 油揚げ | 12 | 2 | | 92 | 25 | 海藻類 | 0 |
| | ねぎ | 23 | 10 | 17 | 460 | 26 | 調味料 | 10 |
| | 豆腐 | 12 | 20 | | 920 | 27 | きのこ類 | 0 |
| | だし汁 | | 150 | | 6,900 | 28 | 加工食品 | 0 |
| | 醤油 | 26 | 2 | | 92 | | | |
| | 塩 | 26 | 0.5 | | 23 | | | |
| | ごま油 | 10 | 1 | | 46 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ジョア | ジョア | 20 | 90 | | 46本 | | | |
| ヤクルト | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 栄養量 | エネルギー | | kcal | たんぱく質 | g | 脂質 | g |
| | | | 686 | | 32.2 | | 16.4 |
| | 主食 | | 274 | | 4.7 | | 0.7 |
| | 副菜 | | 412 | | 27.5 | | 15.7 |
| 参考献立 | | | | | | | | |
| 2011/8/3(水) | セレクト1 | | | | 25 | | | |
| | | | 一人当たり | 廃棄率含む | 発注量 | | | |
| 献立名 | 食品名 | | の数量 | 数量 | g | | 食品分類 | 数 量 |
| 天津丼 | 米 | 1 | 77 | | 1,925 | 1 | 米 | 77 |
| | 卵 | 18 | 60 | | 1,500 | 2 | パン | 0 |
| | カニ缶 | 14 | 15 | | 375 | 3 | めん | 0 |
| | たけのこ | 23 | 20 | | 500 | 4 | その他 | 0 |
| | ねぎ | 23 | 30 | 50 | 750 | 5 | いも類 | 2 |
| | しいたけ | 27 | 10 | 11 | 250 | 6 | こんにゃく | 0 |
| | グリンピース | 21 | 5 | | 125 | 7 | 砂糖 | 2 |
| | 醤油 | 26 | 3 | | 75 | 8 | 菓子 | 0 |
| | 砂糖 | 7 | 2 | | 50 | 9 | 動物脂肪 | 0 |
| | 中華スープ | 26 | 2 | | 50 | 10 | 植物脂肪 | 4 |
| | 酢 | 26 | 5 | | 125 | 11 | 味噌 | 10 |
| | 生姜汁 | | 少々 | | | 12 | 大豆 | 0 |
| | 片栗粉 | 5 | 2 | | 50 | 13 | 魚生 | 0 |
| | サラダ油 | 10 | 2 | | 50 | 14 | 塩蔵缶詰 | 15 |
| | | | | | | 15 | 練り製品 | 0 |
| ごぼうと野菜サラダ | ごぼう 薄切りから揚げする | 23 | 20 | 22 | 500 | 16 | 肉生 | 0 |
| | レタス | 23 | 15 | 16 | 375 | 17 | 加工品 | 5 |
| | サニーレタス | 23 | 10 | 11 | 250 | 18 | 卵類 | 60 |
| | 人参 | 21 | 10 | 11 | 250 | 19 | 牛乳 | 0 |
| | きゅうり | 23 | 10 | 11 | 250 | 20 | 乳製品 | 0 |
| | ベーコン | 17 | 5 | | 125 | 21 | 緑黄野菜 | 60 |
| | 貝割れ大根 | 21 | 5 | 6 | 125 | 22 | 漬物 | 0 |
| | ノンオイルドレッシング | 26 | 3 | | 75 | 23 | 他野菜 | 115 |
| | 揚げ油 | 10 | 2 | | 50 | 24 | 果物類 | 50 |
| | | | | | | 25 | 海藻類 | 0 |
| | | | | | | 26 | 調味料 | 13 |
| 味噌汁 | かぼちゃ | 21 | 20 | 22 | 500 | 27 | きのこ類 | 10 |
| | 小松菜 | 21 | 20 | 21 | 500 | 28 | 加工食品 | 0 |
| | もやし | 23 | 10 | 10 | 250 | | | |
| | 味噌 | 11 | 10 | | 250 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| フルーツ | バナナ | 24 | 50 | | 12本 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 栄養量 | エネルギー | | kcal | たんぱく質 | g | 脂質 | g |
| | | | 577 | | 20.4 | | 14.7 |
| | 主食 | | 274 | | 4.7 | | 0.7 |
| | 副菜 | | 303 | | 15.7 | | 14.0 |
タイトルとURLをコピーしました