成分表

食品群別荷重平均成分表

可食部100g

食  品  群 数量 エネルギー Kcal たん白 g 脂質 g 炭水化物 g Ca mg Fe mg VA (レチノール当量) μg VB1 mg VB2 mg VC mg Na mg 食物繊維 g
1 60.00 356 213.6 6.1 3.7 0.9 0.5 77.1 46.3 5 3.0 0.8 0.5 0 0.0 0.08 0.05 0.02 0.04 0 0.0 1 0.6 0.5 0.0
2 パン類 0.00 304 0.0 10.0 0.0 9.1 0.0 52.1 0.0 37 0.0 0.9 0.0 0 0.0 0.09 0.00 0.08 0.00 0 0.0 152 0.0 2.2 0.7
3 めん類 30.00 195 58.5 5.5 1.7 1.2 0.4 38.8 11.6 11 3.3 0.7 0.2 0 0.0 0.05 0.02 0.01 0.01 0 0.0 80 24.0 1.6 0.0
4 他の穀類・堅果類 0.00 419 0.0 11.6 0.0 14.7 0.0 76.6 0.0 239 0.0 2.6 0.0 0 0.0 0.18 0.00 0.11 0.00 0 0.0 61 0.0 5.5 0.0
5 じゃがいも類 0.00 99 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 24.0 0.0 10 0.0 0.4 0.0 0 0.0 0.08 0.00 0.03 0.00 25 0.0 102 0.0 1.5 0.0
6 こんにゃく類 0.00 6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 75 0.0 0.6 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 10 0.0 3.0 0.0
7 砂糖類 0.00 384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
8 菓子類 0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
9 動物性油脂類 0.00 747 0.0 0.6 0.0 80.0 0.0 0.3 0.0 14 0.0 0.1 0.0 509 0.0 0.01 0.00 0.03 0.00 0 0.0 804 0.0 0.0 0.0
10 植物性油脂類 5.00 818 40.9 0.1 0.0 99.7 5.0 1.0 0.1 1 0.1 0.0 0.0 2 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 97 4.9 0.0 0.0
11 味噌 10.00 192 19.2 12.6 1.3 6.0 0.6 22.0 2.2 101 10.1 4.1 0.4 0 0.0 0.03 0.00 0.10 0.02 0 0.0 4902 490.2 4.8 0.0
12 豆・大豆製品 0.00 137 0.0 8.0 0.0 5.5 0.0 6.2 0.0 122 0.0 1.4 0.0 0 0.0 0.09 0.00 0.04 0.00 0 0.0 36 0.0 2.3 0.9
13 魚介類 生 40.00 190 76.0 21.1 8.4 9.8 3.9 0.3 0.1 37 14.8 2.7 1.1 107 42.8 0.14 0.06 0.26 0.20 0 0.0 270 108.0 0.0 0.0
14 塩蔵・缶詰 0.00 186 0.0 17.3 0.0 11.4 0.0 2.0 0.0 48 0.0 4.5 0.0 1 0.0 0.11 0.00 0.12 0.00 2 0.0 741 0.0 0.0 0.0
15 水産練り製品 0.00 110 0.0 12.5 0.0 1.5 0.0 11.0 0.0 29 0.0 0.5 0.0 1 0.0 0.05 0.00 0.08 0.00 1 0.0 707 0.0 0.0 0.0
16 獣鳥肉類 10.00 187 18.7 20.3 2.0 10.7 1.1 0.0 0.0 9 0.9 1.2 0.1 9 0.9 0.40 0.04 0.24 0.04 1 0.1 51 5.1 0.0 0.0
17 その他の加工品 5.00 278 13.9 15.9 0.8 23.3 1.2 0.9 0.0 8 0.4 0.5 0.0 2 0.1 0.59 0.03 0.12 0.02 43 2.2 912 45.6 0.0 0.0
18 卵類 0.00 151 0.0 12.3 0.0 10.3 0.0 0.3 0.0 51 0.0 1.8 0.0 150 0.0 0.06 0.00 0.43 0.00 0 0.0 140 0.0 0.0 0.0
19 牛乳 0.00 67 0.0 3.3 0.0 3.8 0.0 4.8 0.0 110 0.0 0.0 0.0 39 0.0 0.04 0.00 0.15 0.00 1 0.0 41 0.0 0.0 0.0
20 その他の乳類 0.00 99 0.0 6.1 0.0 3.4 0.0 11.0 0.0 191 0.0 0.0 0.0 51 0.0 0.05 0.00 0.23 0.00 0 0.0 121 0.0 0.0 0.0
21 緑黄色野菜類 65.00 39 25.4 1.4 0.9 0.2 0.1 8.5 5.5 33 21.5 0.6 0.4 278 180.7 0.10 0.07 0.14 0.04 34 22.1 32 20.8 2.6 0.8
22 漬物類 30.00 103 30.9 1.7 0.5 0.1 0.0 25.2 7.6 40 12.0 1.5 0.5 4 1.2 0.03 0.01 0.07 0.02 0 0.0 2395 718.5 3.5 2.6
23 その他の野菜類 75.00 31 23.3 1.4 1.1 0.0 0.0 6.5 4.9 26 19.5 0.2 0.2 36 27.0 0.03 0.02 0.02 0.00 14 10.5 12 9.0 2.6 1.3
24 果物類 50.00 66 33.0 0.6 0.3 0.0 0.0 17.0 8.5 12 6.0 0.3 0.2 27 13.5 0.04 0.02 0.03 0.01 10 5.0 0 0.0 1.2 0.0
25 海藻類 0.00 93 0.0 8.7 0.0 3.4 0.0 35.8 0.0 674 0.0 14.7 0.0 260 0.0 0.26 0.00 0.56 0.00 12 0.0 2511 0.0 26.1 1.4
26 調味料類 5.50 114 6.3 4.0 0.2 1.4 0.1 17.2 0.9 27 1.5 1.2 0.1 4 0.2 0.03 0.00 0.07 0.00 0 0.0 3687 202.8 0.3 0.0
27 調理加工食品類 10.00 24 2.4 3.3 0.3 0.4 0.0 6.0 0.6 4 0.4 0.7 0.1 0 0.0 0.15 0.02 0.23 0.01 5 0.5 2 0.2 4.9 0.0
28 562.0 21.2 12.9 88.3 93.4 3.6 266.5 0.32 0.41 40.4 1629.6 7.8
タイトルとURLをコピーしました